锘
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 120 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4500*2 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
| 鐑樆Thermal Resistance | 鈩/W | 1.0 | |
|
|
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| W:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
| S:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
浜у搧鐗规
搴旂敤棰嗗煙
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 120 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4500*2 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
| 鐑樆Thermal Resistance | 鈩/W | 1.0 | |
|
|
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| W:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
| S:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
TYANSHINE

鍏虫敞鎴戜滑