锘
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 115 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 36 | 38 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 1.04 | |
| 澶栧緞鍙戝厜闈㈢НLight Emitting Surface | mm | 桅10.5 |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| I:2700 | 930-1200 | 90 | 350 |
| II:6000 | 1200-1520 | 90 | 350 |
浜у搧鐗规
搴旂敤棰嗗煙
鐩稿叧闄勪欢
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 115 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 36 | 38 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 1.04 | |
| 澶栧緞鍙戝厜闈㈢НLight Emitting Surface | mm | 桅10.5 |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| I:2700 | 930-1200 | 90 | 350 |
| II:6000 | 1200-1520 | 90 | 350 |
TYANSHINE

鍏虫敞鎴戜滑