锘
| 鐗规haracteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶AXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴egree | 120 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 4500 | 6000 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 9.6 | 10.0 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
| |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| 5700-6500 | 4500-5300 | / | 4500 |
浜у搧鐗规
搴旂敤棰嗗煙
鐩稿叧闄勪欢
| 鐗规haracteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶AXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴egree | 120 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 4500 | 6000 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 9.6 | 10.0 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
| |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| 5700-6500 | 4500-5300 | / | 4500 |
TYANSHINE

鍏虫敞鎴戜滑