锘
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 115 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 8800*2 | 9200*2 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 55 | 60 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 0.067 | |
| 澶栧緞鍙戝厜闈㈢Н | mm | 桅46.5 |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| S:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 |
| W:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 |
浜у搧鐗规
搴旂敤棰嗗煙
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 115 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 8800*2 | 9200*2 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 55 | 60 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 0.067 | |
| 澶栧緞鍙戝厜闈㈢Н | mm | 桅46.5 |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| S:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 |
| W:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 |
TYANSHINE

鍏虫敞鎴戜滑