锘
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 120 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 1800 | 2000 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 13.5 | 16 |
| 鐑樆Thermal Resistance | 鈩/W | 0.7 | |
| |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| 7500-9500 | 2000-2600 | 80 | 1800 |
浜у搧鐗规
搴旂敤棰嗗煙
鐩稿叧闄勪欢
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 120 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 1800 | 2000 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 13.5 | 16 |
| 鐑樆Thermal Resistance | 鈩/W | 0.7 | |
| |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| 7500-9500 | 2000-2600 | 80 | 1800 |
TYANSHINE

鍏虫敞鎴戜滑