锘
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 115 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 700 | 800 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 36 | 38 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 0.53 | |
| 澶栧緞鍙戝厜闈㈢НLight Emitting Surface | mm | <span style="color:#555555;font-family:" font-size:14px;text-align:center;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="">桅13.8 |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| I:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
| II:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
浜у搧鐗规
搴旂敤棰嗗煙
鐩稿叧闄勪欢
| 鐗规Characteristics | 鍗曚綅Unit | 鍏稿瀷Typical | 鏈澶MAXIMUM |
| 鍙戝厜瑙掑害Viewing Angle(FWHM) | 搴degree | 115 | |
| 鐩存祦姝e悜鐢垫祦DC Forward Current | mA | 700 | 800 |
| 姝e悜鐢靛帇Forward Voltag | V | 36 | 38 |
| 鐑樆Thermal Resistance | K/W | 0.53 | |
| 澶栧緞鍙戝厜闈㈢НLight Emitting Surface | mm | <span style="color:#555555;font-family:" font-size:14px;text-align:center;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="">桅13.8 |
| 鑹叉俯CCT(K) | 鍏夐氶噺Lumen(Lm) | 鏄炬寚Ra | 鐢垫祦Current(mA) |
| I:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
| II:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
TYANSHINE

鍏虫敞鎴戜滑